Getein Biotech
Getein 1150
Prenosni imunofluorescenčni analizator z vgrajenim termostatom in baterijo za delo ob bolniku.

Poudarki
- Stalna inkubacija pri 37 °C za natančnejše rezultate
- Neprekinjeno delo več kot 8 ur na vgrajeno baterijo
- Mere 185 × 80 × 54 mm, masa 500 g
- Serum, plazma, polna in kapilarna kri ter urin
- Dobro ujemanje z metodo CLIA
Tehnični podatki
| Vrsta vzorca | serum, plazma, polna kri, kapilarna kri, urin |
|---|---|
| Volumen vzorca | 10 do 200 µL, odvisno od testa |
| Zaslon | 5-palčni barvni na dotik, 720 × 1280 |
| Sistem | Android |
| Ponovljivost | CV ≤ 2 % v območju 100 do 15000 mV |
| Napajanje | litij-ionska baterija 3700 mAh |
| Mere | 185 × 80 × 54 mm |
| Masa | 500 g |
Merjeni parametri
| Srčni označevalci | hs-cTnI, cTnI, hs-TnT, TnT, BNP, NT-proBNP, CK-MB, H-FABP, D-dimer, ST2 in kombinirani testi CK-MB/cTnI/Myo |
|---|---|
| Vnetje | hs-CRP, CRP, PCT, SAA, IL-6, kalprotektin |
| Ledvična funkcija | β2-mikroglobulin, cistatin C, mikroalbumin, NGAL |
| Ščitnica | TSH, T3, T4, FT3, FT4 |
| Plodnost in hormoni | hCG+β, LH, FSH, progesteron, prolaktin, AMH, testosteron, estradiol |
| Sladkorna bolezen | HbA1c, C-peptid, inzulin |
| Tumorski označevalci | tPSA, fPSA, CEA, AFP, CA125, CA15-3, CA19-9, PG I in PG II |
| Okužbe | HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, anti-TP, H. pylori, SARS-CoV-2, influenca A in B, RSV, dengue, malarija |
| Vitamini | 25-OH vitamin D, folat, vitamin B12 |
| Revmatologija | ASO, revmatoidni faktor, anti-CCP |
| Presnova in drugo | osteokalcin, PTH, kortizol, IgE, feritin, FOB |
Tehnično dokumentacijo, specifikacije in certifikate pošljemo na zahtevo.
Potrebujete ponudbo za to napravo?
Bolnišnicam, klinikam, zdravstvenim domovom, lekarnam in laboratorijem pripravimo ponudbo glede na zahteve, količine in predviden rok dobave.
Pošlji povpraševanje